#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r40
$2 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 CIR250D125
&1 HOLE40NPT
&2 060SQ040
&3 VIA_020RD010

#
#Layer features
#
P 3.698 1.3 2 P 4 0;0=0,1=0
P 3.698 4.1 2 P 4 0;0=0,1=0
P 3.777921 1.538976 1 P 3 0;0=1,1=1
P 3.777921 3.840945 1 P 3 0;0=1,1=1
P 3.575 3.1 1 P 2 0;0=2,1=0
P 3.825 3.1 1 P 2 0;0=2,1=0
P 3.575 2.3 1 P 2 0;0=2,1=0
P 3.825 2.3 1 P 2 0;0=2,1=0
P 3.536378 1.676378 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.863622 1.676378 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.53 1.425 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.53 1.475 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 1.55 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 1.6 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 2.225 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 2.275 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 2.325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 2.375 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 3.025 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 3.075 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 3.125 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 3.175 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 3.8 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 3.85 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.7 3.875 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 1.55 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 1.6 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 2.225 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 2.275 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 2.325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 2.375 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.025 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.075 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.125 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.175 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.8 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.85 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.419251 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.419252 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.665 1.634142 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.777 1.634559 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.449251 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.449252 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.665 1.659142 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.777 1.659559 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.665 3.208945 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.777 3.209362 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.891692 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.891693 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.832637 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.832638 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.045236 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.045237 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 1.986181 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 1.986182 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 1.927126 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 1.927127 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 1.86807 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 1.868071 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 1.809015 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 1.809016 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 1.74996 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 1.749961 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 1.690905 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 1.690906 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.773582 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.773583 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.714527 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.714528 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.655472 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.655473 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.596417 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.596418 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.537362 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.537363 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.478307 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.478308 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.163346 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.163347 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.104291 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.104292 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.921692 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.921693 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.862637 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.862638 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.075236 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.075237 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.016181 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.016182 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 1.957126 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 1.957127 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 1.89807 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 1.898071 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 1.839015 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 1.839016 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 1.77996 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 1.779961 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 1.720905 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 1.720906 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.803582 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.803583 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.744527 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.744528 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.685472 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.685473 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.626417 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.626418 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.567362 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.567363 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.508307 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.508308 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 2.193346 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 2.193347 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 2.134291 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 2.134292 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.665 2.97804 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.777 2.978457 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.665 2.95304 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.777 2.953457 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 3.324763 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 3.324764 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 3.383818 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.383819 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 3.442873 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 3.442874 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 3.501929 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.50193 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 3.560984 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 3.560985 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 3.620039 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.62004 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 3.679094 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 3.679095 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 3.738149 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.73815 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 3.354763 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 3.354764 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 3.413818 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.413819 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 3.472873 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 3.472874 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 3.531929 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.53193 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 3.590984 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 3.590985 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 3.650039 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.65004 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.666 3.709094 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.771 3.709095 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.625 3.768149 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.76815 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.777 3.268417 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.665 3.233945 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.777 3.234362 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.619 3.268 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.619 3.293 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.73 3.293417 0 P 1 0;0=3,1=2
