H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 HSM_P7
$2 HSM_N7
$3 HSM_P6
$4 HSM_N6
$5 HSM_P5
$6 HSM_N5
$7 HSM_P4
$8 HSM_N4
$9 HSM_P3
$10 HSM_N3
$11 HSM_P2
$12 HSM_N2
$13 HSM_P1
$14 HSM_N1
$15 HSM_P0
$16 HSM_N0
$17 SDA_SCL
$18 HSM_TCK
$19 HSM_TMS
$20 HSM_TDO_TO_TDI
$21 HSM_CLK0
$22 HSM_D0
$23 HSM_D1
$24 HSM_D_P0
$25 HSM_D_N0
$26 HSM_D_P1
$27 HSM_D_N1
$28 HSM_D_P2
$29 HSM_D_N2
$30 HSM_D_P3
$31 HSM_D_N3
$32 HSM_D_P4
$33 HSM_D_N4
$34 HSM_D_P5
$35 HSM_D_N5
$36 HSM_D_P6
$37 HSM_D_N6
$38 HSM_D_P7
$39 HSM_D_N7
$40 HSM_CLK_P1
$41 HSM_CLK_N1
$42 HSM_D_P8
$43 HSM_D_N8
$44 HSM_D_P9
$45 HSM_D_N9
$46 HSM_D_P10
$47 HSM_D_N10
$48 HSM_D_P11
$49 HSM_D_N11
$50 HSM_D_P12
$51 HSM_D_N12
$52 HSM_D_P13
$53 HSM_D_N13
$54 HSM_D_P14
$55 HSM_D_N14
$56 HSM_D_P15
$57 HSM_D_N15
$58 HSM_D_P16
$59 HSM_D_N16
$60 3.3V
$61 12V
$62 HSM_CLK_P2
$63 HSM_CLK_N2
$64 HSM_PSNTN
$65 GND
#
#Netlist points
#
0 0.002 3.819654 2.93622 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.93622 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.877165 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.877165 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.81811 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.81811 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.759055 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.759055 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.7 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.7 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.640945 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.640945 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.58189 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.58189 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.522835 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.522835 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.46378 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.46378 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.404724 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.404724 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.148819 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.148819 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.089764 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.089764 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 2.030709 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 2.030709 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 1.971654 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 1.971654 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 1.912598 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 1.912598 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 1.853543 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 1.853543 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 1.794488 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 1.794488 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 1.735433 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.576346 1.735433 T e e staggered 0 0 0 
0 0.002 3.819654 1.617323 T e e staggered 0 0 0 
1 0.002 3.819654 3.762992 T e e staggered 0 0 0 
1 0.002 3.576346 3.762992 T e e staggered 0 0 0 
1 0.002 3.625 3.768149 B e e staggered 0 0 0 
1 0.002 3.73 3.76815 B e e staggered 0 0 0 
2 0.002 3.819654 3.743307 T e e staggered 0 0 0 
2 0.002 3.576346 3.743307 T e e staggered 0 0 0 
2 0.002 3.625 3.738149 B e e staggered 0 0 0 
2 0.002 3.73 3.73815 B e e staggered 0 0 0 
3 0.002 3.819654 3.703937 T e e staggered 0 0 0 
3 0.002 3.576346 3.703937 T e e staggered 0 0 0 
3 0.002 3.666 3.709094 B e e staggered 0 0 0 
3 0.002 3.771 3.709095 B e e staggered 0 0 0 
4 0.002 3.819654 3.684252 T e e staggered 0 0 0 
4 0.002 3.576346 3.684252 T e e staggered 0 0 0 
4 0.002 3.666 3.679094 B e e staggered 0 0 0 
4 0.002 3.771 3.679095 B e e staggered 0 0 0 
5 0.002 3.819654 3.644882 T e e staggered 0 0 0 
5 0.002 3.576346 3.644882 T e e staggered 0 0 0 
5 0.002 3.625 3.650039 B e e staggered 0 0 0 
5 0.002 3.73 3.65004 B e e staggered 0 0 0 
6 0.002 3.819654 3.625197 T e e staggered 0 0 0 
6 0.002 3.576346 3.625197 T e e staggered 0 0 0 
6 0.002 3.625 3.620039 B e e staggered 0 0 0 
6 0.002 3.73 3.62004 B e e staggered 0 0 0 
7 0.002 3.819654 3.585827 T e e staggered 0 0 0 
7 0.002 3.576346 3.585827 T e e staggered 0 0 0 
7 0.002 3.666 3.590984 B e e staggered 0 0 0 
7 0.002 3.771 3.590985 B e e staggered 0 0 0 
8 0.002 3.819654 3.566142 T e e staggered 0 0 0 
8 0.002 3.576346 3.566142 T e e staggered 0 0 0 
8 0.002 3.666 3.560984 B e e staggered 0 0 0 
8 0.002 3.771 3.560985 B e e staggered 0 0 0 
9 0.002 3.819654 3.526772 T e e staggered 0 0 0 
9 0.002 3.576346 3.526772 T e e staggered 0 0 0 
9 0.002 3.625 3.531929 B e e staggered 0 0 0 
9 0.002 3.73 3.53193 B e e staggered 0 0 0 
10 0.002 3.819654 3.507087 T e e staggered 0 0 0 
10 0.002 3.576346 3.507087 T e e staggered 0 0 0 
10 0.002 3.625 3.501929 B e e staggered 0 0 0 
10 0.002 3.73 3.50193 B e e staggered 0 0 0 
11 0.002 3.819654 3.467717 T e e staggered 0 0 0 
11 0.002 3.576346 3.467717 T e e staggered 0 0 0 
11 0.002 3.666 3.472873 B e e staggered 0 0 0 
11 0.002 3.771 3.472874 B e e staggered 0 0 0 
12 0.002 3.819654 3.448031 T e e staggered 0 0 0 
12 0.002 3.576346 3.448031 T e e staggered 0 0 0 
12 0.002 3.666 3.442873 B e e staggered 0 0 0 
12 0.002 3.771 3.442874 B e e staggered 0 0 0 
13 0.002 3.819654 3.408661 T e e staggered 0 0 0 
13 0.002 3.576346 3.408661 T e e staggered 0 0 0 
13 0.002 3.625 3.413818 B e e staggered 0 0 0 
13 0.002 3.73 3.413819 B e e staggered 0 0 0 
14 0.002 3.819654 3.388976 T e e staggered 0 0 0 
14 0.002 3.576346 3.388976 T e e staggered 0 0 0 
14 0.002 3.625 3.383818 B e e staggered 0 0 0 
14 0.002 3.73 3.383819 B e e staggered 0 0 0 
15 0.002 3.819654 3.349606 T e e staggered 0 0 0 
15 0.002 3.576346 3.349606 T e e staggered 0 0 0 
15 0.002 3.666 3.354763 B e e staggered 0 0 0 
15 0.002 3.771 3.354764 B e e staggered 0 0 0 
16 0.002 3.819654 3.329921 T e e staggered 0 0 0 
16 0.002 3.576346 3.329921 T e e staggered 0 0 0 
16 0.002 3.666 3.324763 B e e staggered 0 0 0 
16 0.002 3.771 3.324764 B e e staggered 0 0 0 
17 0.002 3.819654 3.290551 T e e staggered 0 0 0 
17 0.002 3.576346 3.290551 T e e staggered 0 0 0 
17 0.002 3.619 3.293 B e e staggered 0 0 0 
17 0.002 3.73 3.293417 B e e staggered 0 0 0 
18 0.002 3.819654 3.270866 T e e staggered 0 0 0 
18 0.002 3.825 3.1 B e e staggered 0 0 0 
18 0.002 3.777 3.268417 B e e staggered 0 0 0 
19 0.002 3.576346 3.270866 T e e staggered 0 0 0 
19 0.002 3.575 3.1 B e e staggered 0 0 0 
19 0.002 3.619 3.268 B e e staggered 0 0 0 
20 0.002 3.819654 3.231496 T e e staggered 0 0 0 
20 0.002 3.576346 3.231496 T e e staggered 0 0 0 
20 0.002 3.665 3.233945 B e e staggered 0 0 0 
20 0.002 3.777 3.234362 B e e staggered 0 0 0 
21 0.002 3.819654 3.211811 T e e staggered 0 0 0 
21 0.002 3.576346 3.211811 T e e staggered 0 0 0 
21 0.002 3.665 3.208945 B e e staggered 0 0 0 
21 0.002 3.777 3.209362 B e e staggered 0 0 0 
22 0.002 3.819654 2.975591 T e e staggered 0 0 0 
22 0.002 3.576346 2.975591 T e e staggered 0 0 0 
22 0.002 3.665 2.97804 B e e staggered 0 0 0 
22 0.002 3.777 2.978457 B e e staggered 0 0 0 
23 0.002 3.819654 2.955906 T e e staggered 0 0 0 
23 0.002 3.576346 2.955906 T e e staggered 0 0 0 
23 0.002 3.665 2.95304 B e e staggered 0 0 0 
23 0.002 3.777 2.953457 B e e staggered 0 0 0 
24 0.002 3.819654 2.916535 T e e staggered 0 0 0 
24 0.002 3.576346 2.916535 T e e staggered 0 0 0 
24 0.002 3.625 2.921692 B e e staggered 0 0 0 
24 0.002 3.73 2.921693 B e e staggered 0 0 0 
25 0.002 3.819654 2.89685 T e e staggered 0 0 0 
25 0.002 3.576346 2.89685 T e e staggered 0 0 0 
25 0.002 3.625 2.891692 B e e staggered 0 0 0 
25 0.002 3.73 2.891693 B e e staggered 0 0 0 
26 0.002 3.819654 2.85748 T e e staggered 0 0 0 
26 0.002 3.576346 2.85748 T e e staggered 0 0 0 
26 0.002 3.666 2.862637 B e e staggered 0 0 0 
26 0.002 3.771 2.862638 B e e staggered 0 0 0 
27 0.002 3.819654 2.837795 T e e staggered 0 0 0 
27 0.002 3.576346 2.837795 T e e staggered 0 0 0 
27 0.002 3.666 2.832637 B e e staggered 0 0 0 
27 0.002 3.771 2.832638 B e e staggered 0 0 0 
28 0.002 3.819654 2.798425 T e e staggered 0 0 0 
28 0.002 3.576346 2.798425 T e e staggered 0 0 0 
28 0.002 3.625 2.803582 B e e staggered 0 0 0 
28 0.002 3.73 2.803583 B e e staggered 0 0 0 
29 0.002 3.819654 2.77874 T e e staggered 0 0 0 
29 0.002 3.576346 2.77874 T e e staggered 0 0 0 
29 0.002 3.625 2.773582 B e e staggered 0 0 0 
29 0.002 3.73 2.773583 B e e staggered 0 0 0 
30 0.002 3.819654 2.73937 T e e staggered 0 0 0 
30 0.002 3.576346 2.73937 T e e staggered 0 0 0 
30 0.002 3.666 2.744527 B e e staggered 0 0 0 
30 0.002 3.771 2.744528 B e e staggered 0 0 0 
31 0.002 3.819654 2.719685 T e e staggered 0 0 0 
31 0.002 3.576346 2.719685 T e e staggered 0 0 0 
31 0.002 3.666 2.714527 B e e staggered 0 0 0 
31 0.002 3.771 2.714528 B e e staggered 0 0 0 
32 0.002 3.819654 2.680315 T e e staggered 0 0 0 
32 0.002 3.576346 2.680315 T e e staggered 0 0 0 
32 0.002 3.625 2.685472 B e e staggered 0 0 0 
32 0.002 3.73 2.685473 B e e staggered 0 0 0 
33 0.002 3.819654 2.66063 T e e staggered 0 0 0 
33 0.002 3.576346 2.66063 T e e staggered 0 0 0 
33 0.002 3.625 2.655472 B e e staggered 0 0 0 
33 0.002 3.73 2.655473 B e e staggered 0 0 0 
34 0.002 3.819654 2.62126 T e e staggered 0 0 0 
34 0.002 3.576346 2.62126 T e e staggered 0 0 0 
34 0.002 3.666 2.626417 B e e staggered 0 0 0 
34 0.002 3.771 2.626418 B e e staggered 0 0 0 
35 0.002 3.819654 2.601575 T e e staggered 0 0 0 
35 0.002 3.576346 2.601575 T e e staggered 0 0 0 
35 0.002 3.666 2.596417 B e e staggered 0 0 0 
35 0.002 3.771 2.596418 B e e staggered 0 0 0 
36 0.002 3.819654 2.562205 T e e staggered 0 0 0 
36 0.002 3.576346 2.562205 T e e staggered 0 0 0 
36 0.002 3.625 2.567362 B e e staggered 0 0 0 
36 0.002 3.73 2.567363 B e e staggered 0 0 0 
37 0.002 3.819654 2.54252 T e e staggered 0 0 0 
37 0.002 3.576346 2.54252 T e e staggered 0 0 0 
37 0.002 3.625 2.537362 B e e staggered 0 0 0 
37 0.002 3.73 2.537363 B e e staggered 0 0 0 
38 0.002 3.819654 2.50315 T e e staggered 0 0 0 
38 0.002 3.576346 2.50315 T e e staggered 0 0 0 
38 0.002 3.666 2.508307 B e e staggered 0 0 0 
38 0.002 3.771 2.508308 B e e staggered 0 0 0 
39 0.002 3.819654 2.483465 T e e staggered 0 0 0 
39 0.002 3.576346 2.483465 T e e staggered 0 0 0 
39 0.002 3.666 2.478307 B e e staggered 0 0 0 
39 0.002 3.771 2.478308 B e e staggered 0 0 0 
40 0.002 3.819654 2.444094 T e e staggered 0 0 0 
40 0.002 3.576346 2.444094 T e e staggered 0 0 0 
40 0.002 3.625 2.449251 B e e staggered 0 0 0 
40 0.002 3.73 2.449252 B e e staggered 0 0 0 
41 0.002 3.819654 2.424409 T e e staggered 0 0 0 
41 0.002 3.576346 2.424409 T e e staggered 0 0 0 
41 0.002 3.625 2.419251 B e e staggered 0 0 0 
41 0.002 3.73 2.419252 B e e staggered 0 0 0 
42 0.002 3.819654 2.188189 T e e staggered 0 0 0 
42 0.002 3.576346 2.188189 T e e staggered 0 0 0 
42 0.002 3.625 2.193346 B e e staggered 0 0 0 
42 0.002 3.73 2.193347 B e e staggered 0 0 0 
43 0.002 3.819654 2.168504 T e e staggered 0 0 0 
43 0.002 3.576346 2.168504 T e e staggered 0 0 0 
43 0.002 3.625 2.163346 B e e staggered 0 0 0 
43 0.002 3.73 2.163347 B e e staggered 0 0 0 
44 0.002 3.819654 2.129134 T e e staggered 0 0 0 
44 0.002 3.576346 2.129134 T e e staggered 0 0 0 
44 0.002 3.666 2.134291 B e e staggered 0 0 0 
44 0.002 3.771 2.134292 B e e staggered 0 0 0 
45 0.002 3.819654 2.109449 T e e staggered 0 0 0 
45 0.002 3.576346 2.109449 T e e staggered 0 0 0 
45 0.002 3.666 2.104291 B e e staggered 0 0 0 
45 0.002 3.771 2.104292 B e e staggered 0 0 0 
46 0.002 3.819654 2.070079 T e e staggered 0 0 0 
46 0.002 3.576346 2.070079 T e e staggered 0 0 0 
46 0.002 3.625 2.075236 B e e staggered 0 0 0 
46 0.002 3.73 2.075237 B e e staggered 0 0 0 
47 0.002 3.819654 2.050394 T e e staggered 0 0 0 
47 0.002 3.576346 2.050394 T e e staggered 0 0 0 
47 0.002 3.625 2.045236 B e e staggered 0 0 0 
47 0.002 3.73 2.045237 B e e staggered 0 0 0 
48 0.002 3.819654 2.011024 T e e staggered 0 0 0 
48 0.002 3.576346 2.011024 T e e staggered 0 0 0 
48 0.002 3.666 2.016181 B e e staggered 0 0 0 
48 0.002 3.771 2.016182 B e e staggered 0 0 0 
49 0.002 3.819654 1.991339 T e e staggered 0 0 0 
49 0.002 3.576346 1.991339 T e e staggered 0 0 0 
49 0.002 3.666 1.986181 B e e staggered 0 0 0 
49 0.002 3.771 1.986182 B e e staggered 0 0 0 
50 0.002 3.819654 1.951969 T e e staggered 0 0 0 
50 0.002 3.576346 1.951969 T e e staggered 0 0 0 
50 0.002 3.625 1.957126 B e e staggered 0 0 0 
50 0.002 3.73 1.957127 B e e staggered 0 0 0 
51 0.002 3.819654 1.932283 T e e staggered 0 0 0 
51 0.002 3.576346 1.932283 T e e staggered 0 0 0 
51 0.002 3.625 1.927126 B e e staggered 0 0 0 
51 0.002 3.73 1.927127 B e e staggered 0 0 0 
52 0.002 3.819654 1.892913 T e e staggered 0 0 0 
52 0.002 3.576346 1.892913 T e e staggered 0 0 0 
52 0.002 3.666 1.89807 B e e staggered 0 0 0 
52 0.002 3.771 1.898071 B e e staggered 0 0 0 
53 0.002 3.819654 1.873228 T e e staggered 0 0 0 
53 0.002 3.576346 1.873228 T e e staggered 0 0 0 
53 0.002 3.666 1.86807 B e e staggered 0 0 0 
53 0.002 3.771 1.868071 B e e staggered 0 0 0 
54 0.002 3.819654 1.833858 T e e staggered 0 0 0 
54 0.002 3.576346 1.833858 T e e staggered 0 0 0 
54 0.002 3.625 1.839015 B e e staggered 0 0 0 
54 0.002 3.73 1.839016 B e e staggered 0 0 0 
55 0.002 3.819654 1.814173 T e e staggered 0 0 0 
55 0.002 3.576346 1.814173 T e e staggered 0 0 0 
55 0.002 3.625 1.809015 B e e staggered 0 0 0 
55 0.002 3.73 1.809016 B e e staggered 0 0 0 
56 0.002 3.819654 1.774803 T e e staggered 0 0 0 
56 0.002 3.576346 1.774803 T e e staggered 0 0 0 
56 0.002 3.666 1.77996 B e e staggered 0 0 0 
56 0.002 3.771 1.779961 B e e staggered 0 0 0 
57 0.002 3.819654 1.755118 T e e staggered 0 0 0 
57 0.002 3.576346 1.755118 T e e staggered 0 0 0 
57 0.002 3.666 1.74996 B e e staggered 0 0 0 
57 0.002 3.771 1.749961 B e e staggered 0 0 0 
58 0.002 3.819654 1.715748 T e e staggered 0 0 0 
58 0.002 3.576346 1.715748 T e e staggered 0 0 0 
58 0.002 3.625 1.720905 B e e staggered 0 0 0 
58 0.002 3.73 1.720906 B e e staggered 0 0 0 
59 0.002 3.819654 1.696063 T e e staggered 0 0 0 
59 0.002 3.576346 1.696063 T e e staggered 0 0 0 
59 0.002 3.625 1.690905 B e e staggered 0 0 0 
59 0.002 3.73 1.690906 B e e staggered 0 0 0 
60 0.002 3.819654 1.676378 T e e staggered 0 0 0 
60 0.002 3.825 2.3 B e e staggered 0 0 0 
60 0.002 3.863622 1.676378 B e e staggered 0 0 0 
61 0.002 3.576346 1.676378 T e e staggered 0 0 0 
61 0.002 3.575 2.3 B e e staggered 0 0 0 
61 0.002 3.536378 1.676378 B e e staggered 0 0 0 
62 0.002 3.819654 1.656693 T e e staggered 0 0 0 
62 0.002 3.576346 1.656693 T e e staggered 0 0 0 
62 0.002 3.665 1.659142 B e e staggered 0 0 0 
62 0.002 3.777 1.659559 B e e staggered 0 0 0 
63 0.002 3.819654 1.637008 T e e staggered 0 0 0 
63 0.002 3.576346 1.637008 T e e staggered 0 0 0 
63 0.002 3.665 1.634142 B e e staggered 0 0 0 
63 0.002 3.777 1.634559 B e e staggered 0 0 0 
64 0.002 3.576346 1.617323 T e e staggered 0 0 0 
64 0.002 3.5675 1.45 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 1.570079 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 1.777559 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 2.027559 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 2.235039 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 2.35748 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 2.564961 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 2.814961 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 3.022441 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 3.144882 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 3.352362 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 3.602362 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.698 3.809843 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.5325 1.45 T e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.53 1.425 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.53 1.475 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 1.55 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 1.6 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 2.225 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 2.275 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 2.325 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 2.375 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 3.025 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 3.075 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 3.125 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 3.175 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 3.8 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.675 3.85 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.7 3.875 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 1.55 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 1.6 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 2.225 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 2.275 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 2.325 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 2.375 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 3.025 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 3.075 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 3.125 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 3.175 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 3.8 B e e staggered 0 0 0 
65 0.002 3.725 3.85 B e e staggered 0 0 0 
