#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r40
$2 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 CIR250D125
&1 HOLE40NPT
&2 060SQ040
&3 VIA_020RD010

#
#Layer features
#
P 3.135 1.3 2 P 4 0;0=0,1=0
P 3.135 4.1 2 P 4 0;0=0,1=0
P 3.698 1.3 2 P 4 0;0=0,1=0
P 3.698 4.1 2 P 4 0;0=0,1=0
P 3.777921 1.538976 1 P 3 0;0=1,1=1
P 3.777921 3.840945 1 P 3 0;0=1,1=1
P 3.225 3.875 1 P 2 0;0=2,1=0
P 3.225 1.55 1 P 2 0;0=2,1=0
P 3.53 1.425 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.53 1.475 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.67 1.53 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.67 1.61 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 3.8 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.675 3.85 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.69 2.155 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.695 2.46 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.695 2.95 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.7 1.915 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.7 2.705 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.7 3.495 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.7 3.71 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.7 3.875 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 1.7 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 2.1 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 2.315 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 2.88 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.095 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.285 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.8 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.725 3.85 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 3.65 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.533189 3.205 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 3.65 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.863189 3.211811 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 3.55 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 2.979599 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 3.55 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 2.979599 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 3.05 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 2.836489 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 3.05 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 2.836489 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.95 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 2.799731 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.95 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 2.799731 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.85 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 2.774732 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.85 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 2.774732 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.75 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 2.743378 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.75 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 2.743378 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.65 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 2.718379 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.65 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 2.718379 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 3.45 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 2.9546 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.55 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 2.681621 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.55 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 2.681621 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.45 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 2.656622 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.45 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 2.656622 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.35 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 2.625268 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.35 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 2.625268 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.25 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 2.600269 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.25 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 2.600269 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.15 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 2.563511 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.15 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 2.563511 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 3.45 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 2.9546 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 2.05 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 2.538512 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 2.05 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 2.538512 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 1.95 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 2.507158 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 1.95 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 2.507158 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 1.85 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 2.482159 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 1.85 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 2.482159 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 1.75 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 2.440086 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 1.75 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.5 2.435 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 3.35 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 2.917841 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 3.645 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 2.192197 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 2.192197 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 3.6675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 3.555 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 2.167198 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 2.167198 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 3.5325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 3.445 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 2.13044 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 2.13044 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 3.4675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 3.355 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 2.105441 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 2.105441 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 3.3325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 3.245 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 2.074087 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 2.074087 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 3.2675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 3.35 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 2.917841 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 3.155 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 2.049088 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 2.049088 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 3.1325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 3.045 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 2.01233 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 2.01233 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 3.0675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.955 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 1.987331 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 1.987331 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.9325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.845 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 1.955977 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 1.955977 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.8675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.755 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 1.930978 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 1.930978 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.7325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 3.25 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 2.892842 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.645 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 1.894219 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 1.894219 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.6675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.555 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 1.86922 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 1.86922 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.5325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.445 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 1.837866 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 1.837866 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.4675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.355 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 1.812867 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 1.812867 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.3325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.245 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 1.776109 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 1.776109 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.2675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 3.25 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 2.892842 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.155 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 1.75111 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 1.75111 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.1325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 2.045 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 1.719756 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 1.719756 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 2.0675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 1.955 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.774726 1.694757 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531418 1.694757 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 1.9325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 1.845 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864582 1.657999 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.496274 1.657999 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 1.8675 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.728811 1.755 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.864302 1.633 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.495994 1.633 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.6475 1.7325 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.41 3.15 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.775006 2.861488 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.195 3.15 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531698 2.861488 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.531692 1.595 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.533189 3.24 0 P 1 0;0=3,1=2
P 3.773504 3.231496 0 P 1 0;0=3,1=2
