Convocations
Convocations
Nom - Prénom | Jour | Horaire | Salle | Prof |
ACI Younes | mar.28 | 8,00 | 5301 | cb
|
AUGIER Jeremy | mar.28 | 17,00 | 5301 | cb
|
AVICE Clément | mar.28 | 17,20 | 5301 | cb
|
BELHOUT Anis | mar.28 | 17,40 | 5301 | cb
|
BERNARD Noah | mar.28 | 18,00 | 5301 | cb
|
BOUDJEMLINE Bilal | mer.29 | 16,40 | 5101 | db
|
BOUET Grégoire | mer.29 | 17,00 | 5101 | db
|
BOURZAMI Abdelmoumen | mar.28 | 17,00 | 5301 | db
|
CHAIT Yanis | mar.28 | 17,20 | 5301 | db
|
CHEA Alexandre | mer.29 | 8,00 | 5101 | ct
|
CHEN Victor |
mer.29 | 17,20 | 5101 |
db
|
CLERC Ethan | mer.29 | 16,00 | 5101 | cb
|
DOMINGUEZ Clara | mer.29 | 16,40 | 5101 | cb
|
DOSSMANN Florent | mer.29 | 17,20 | 5101 | cb
|
DURON Thibault | mer.29 | 18,00 | 5101 | cb
|
FAGBEMI Imran | mer.29 | 18,40 | 5101 | cb
|
TORRES Diego | mar.28 | 8,20 | 5301 | cb
|
TOUZANI Mohamed | mar.28 | 8,40 | 5301 | cb
|
KAUR Japleen | mar.28 | 9,00 | 5301 | cb
|
KITTEN Maxime | mar.28 | 18,20 | 5301 | cb
|
LAOUKILI Ilias | mar.28 | 18,40 | 5301 | cb
|
LAUNOIS Maxime | mer.29 | 17,40 | 5101 | cb
|
LE CLECH Evan | mer.29 | 8,40 | 5101 | ct
|
LE GOFF Gwendal |
mer.29 | | |
|
GATOUNES Matéo | mer.22 | 14,40 | 5251 | ct
|
LI Chenyi | mer.29 | 16,20 | 5101 | cb
|
KUCH William | mer.29 | 17,00 | 5101 | cb
|
KUMARA SEGARAM Sivaharan | mer.29 | 18,20 | 5101 | cb
|
LIN Xingtong | mer.29 | 12,00 | 5101 | ct
|
LEVEQUE Titouan | mar.28 | 14,00 | 5301 | cb
|
MEKHNECHE Alexis |
mer.29 | 17,40 ? | 5101 |
db
|
METE Guney | mar.28 | 15,00 | 5301 | cb
|
MOREAU Gaëtan | mar.28 | 15,20 | 5301 | cb
|
MURUGARAJAH Daniel | mar.28 | 15,40 | 5301 | cb
|
NATARIANNI Maxime | mar.28 | 16,20 | 5301 | db
|
OUSMER Ilyan | mer.29 | 14,00 | 5101 | ct
|
DA COSTA PINA Evan | mer.29 | 14,20 | 5101 | ct
|
FOURNIER Léna | mer.29 | 14,40 | 5101 | ct
|
NELCHA Florian | mer.29 | 14,40 | 5101 | cb
|
GRANGER Nathan | mar.28 | 14,00 | 5301 | ct
|
PHAM Jimmy | mar.28 | 14,20 | 5301 | ct
|
POGEANT Justine | mar.28 | 14,40 | 5301 | ct
|
RABBOUCH Mohamed | mar.28 | 16,00 | 5301 | cb
|
RAMI Naoufel | mar.28 | 16,20 | 5301 | cb
|
REHRAH Hocine | mar.28 | 16,40 | 5301 | db
|
ROHAUT Jules | mer.29 | 16,20 | 5101 | db
|
ROLLAND Hervé | mer.29 | 14,00 | 5101 | cb
|
ROLLAND Matteo | mer.29 | 14,20 | 5101 | cb
|
GAUDIN Lucas | mer.29 | 15,00 | 5101 | cb
|
LAMBERT Tom | mer.29 | 15,20 | 5101 | cb
|
LOPES Alexis | mar.28 | 9,20 | 5301 | cb
|
MARTINEAU Sasha | mar.28 | 9,40 | 5301 | cb
|
SAFAR Lilian | mar.28 | 10,00 | 5301 | cb
|
SAULNIER Roméo | mar.28 | 12,00 | 5301 | cb
|
SHEIKH AMIN Tahmid | mar.28 | 12,20 | 5301 | cb
|
SOUPRAYEN Soen | mar.28 | 12,40 | 5301 | cb
|
TALBAT Axel | mar.28 | 13,00 | 5301 | ct
|
THAYANANTHAN Vishnujan | mar.28 | 13,20 | 5301 | ct
|
TIDAOUI Fatima Zahra | mer.29 | 9,40 | 5101 | ct
|
MATAR Pierre | mer.29 | 10,20 | 5101 | ct
|
RABIA Donia | mer.29 | 11,20 | 5101 | ct
|
GHOUBAYE Adel | mar.28 | 10,20 | 5301 | cb
|
LEKHAL Ittij | mar.28 | 10,40 | 5301 | cb
|
VARENNES Enzo | mar.28 | 11,00 | 5301 | cb
|
VARTANIAN Julien | mar.28 | 13,00 | 5301 | cb
|
VILLEMAGNE Robin | mar.28 | 13,20 | 5301 | cb
|
ZAAFRANE Ibrahim | mar.28 | 13,40 | 5301 | cb
|
ZHANG Benjamin | mar.28 | 13,40 | 5301 | ct
|
RABRET Ambroise |
mer.29 | 11,40 | 5101 | ct
|
VAN Hoang Long | mer.29 | 10,00 | 5101 | ct
|
VONGKORAD Khevin | mer.29 | 10,40 | 5101 | ct
|
ZAMBELLI Léo |
mer.29 | 9,00 | 5101 | ct
|
TESSIER Léo | mer.22 | 14,20 | 5251 | ct
|
Nom - Prénom Jour Horaire Salle Prof
ACI Younes mar.28 8,00 5301 cb
AUGIER Jeremy mar.28 17,00 5301 cb
AVICE Clément mar.28 17,20 5301 cb
BELHOUT Anis mar.28 17,40 5301 cb
BERNARD Noah mar.28 18,00 5301 cb
BOUDJEMLINE Bilal mer.29 16,40 5101 db
BOUET Grégoire mer.29 17,00 5101 db
BOURZAMI Abdelmoumen mar.28 17,00 5301 db
CHAIT Yanis mar.28 17,20 5301 db
CHEA Alexandre mer.29 8,00 5101 ct
CHEN Victor mer.29 *17,20 5101 *db
CLERC Ethan mer.29 16,00 5101 cb
DOMINGUEZ Clara mer.29 16,40 5101 cb
DOSSMANN Florent mer.29 17,20 5101 cb
DURON Thibault mer.29 18,00 5101 cb
FAGBEMI Imran mer.29 18,40 5101 cb
TORRES Diego mar.28 8,20 5301 cb
TOUZANI Mohamed mar.28 8,40 5301 cb
KAUR Japleen mar.28 9,00 5301 cb
KITTEN Maxime mar.28 18,20 5301 cb
LAOUKILI Ilias mar.28 18,40 5301 cb
LAUNOIS Maxime mer.29 17,40 5101 cb
LE CLECH Evan mer.29 8,40 5101 ct
LE GOFF Gwendal mer.29
GATOUNES Matéo mer.22 14,40 5251 ct
LI Chenyi mer.29 16,20 5101 cb
KUCH William mer.29 17,00 5101 cb
KUMARA SEGARAM Sivaharan mer.29 18,20 5101 cb
LIN Xingtong mer.29 12,00 5101 ct
LEVEQUE Titouan mar.28 14,00 5301 cb
MEKHNECHE Alexis mer.29 *17,40 5101 *db
METE Guney mar.28 15,00 5301 cb
MOREAU Gaëtan mar.28 15,20 5301 cb
MURUGARAJAH Daniel mar.28 15,40 5301 cb
NATARIANNI Maxime mar.28 16,20 5301 db
OUSMER Ilyan mer.29 14,00 5101 ct
DA COSTA PINA Evan mer.29 14,20 5101 ct
FOURNIER Léna mer.29 14,40 5101 ct
NELCHA Florian mer.29 14,40 5101 cb
GRANGER Nathan mar.28 14,00 5301 ct
PHAM Jimmy mar.28 14,20 5301 ct
POGEANT Justine mar.28 14,40 5301 ct
RABBOUCH Mohamed mar.28 16,00 5301 cb
RAMI Naoufel mar.28 16,20 5301 cb
REHRAH Hocine mar.28 16,40 5301 db
ROHAUT Jules mer.29 16,20 5101 db
ROLLAND Hervé mer.29 14,00 5101 cb
ROLLAND Matteo mer.29 14,20 5101 cb
GAUDIN Lucas mer.29 15,00 5101 cb
LAMBERT Tom mer.29 15,20 5101 cb
LOPES Alexis mar.28 9,20 5301 cb
MARTINEAU Sasha mar.28 9,40 5301 cb
SAFAR Lilian mar.28 10,00 5301 cb
SAULNIER Roméo mar.28 12,00 5301 cb
SHEIKH AMIN Tahmid mar.28 12,20 5301 cb
SOUPRAYEN Soen mar.28 12,40 5301 cb
TALBAT Axel mar.28 13,00 5301 ct
THAYANANTHAN Vishnujan mar.28 13,20 5301 ct
TIDAOUI Fatima Zahra mer.29 9,40 5101 ct
MATAR Pierre mer.29 10,20 5101 ct
RABIA Donia mer.29 11,20 5101 ct
GHOUBAYE Adel mar.28 10,20 5301 cb
LEKHAL Ittij mar.28 10,40 5301 cb
VARENNES Enzo mar.28 11,00 5301 cb
VARTANIAN Julien mar.28 13,00 5301 cb
VILLEMAGNE Robin mar.28 13,20 5301 cb
ZAAFRANE Ibrahim mar.28 13,40 5301 cb
ZHANG Benjamin mar.28 13,40 5301 ct
RABRET Ambroise mer.29 *11,40 5101 ct
VAN Hoang Long mer.29 10,00 5101 ct
VONGKORAD Khevin mer.29 10,40 5101 ct
ZAMBELLI Léo mer.29 *9,00 5101 ct
TESSIER Léo mer.22 14,20 5251 ct