Minimes Filles

             
MINIMES FILLES (Titulaires)
             
1 LE LIBOUX ESTELLE 1346595 ST BRICE VO M2 45 E 2F 17
2 DIGONNET MELANIE 1390494 FRESNES AAS M2 50 F 35G 55
3 EMOND ESTELLE 1985294 SUCY ES M2 50 F 14G 90
4 CHARLIER Cécile 1636991 DRAVEIL SC M2 60 F 3G 94
5 AYROLE Blandine 2052191 VIRY CHATILLON ES M2 60 G 80
6 BOTTA Fanny 1678191 VIRY CHATILLON ES M1 65 G 61
7 ARGUELLES CAMILLE 1898194 FONTENAY ACS M2 65 G 40H 81
8 SERY GNONSIEKA 1734894 FONTENAY ACS M1 60 G 34H 84
9 HAGUET Eleonore 1949292 AS ST P NEUILLY M2 75 G 29H 66I 1
10 BIZOUERNE Julie 1366891 DRAVEIL SC M2 65 G 26H 58
11 SIGNEYROLE Marion 923275 EP 15 M2 70 G 21
12 CORNAND LAURA 1503295 PONTOISE CERGY A.S. M2 70 G 18H 35
13 ROPERS Elise 1014375 PARIS 13 TENNIS DE TABLE M2 70 G 17H 95
14 BLANC LUCIE 1420095 ST BRICE VO M2 70 G 11H 4
15 BOIS EMELINE 1247177 CA COMBS LA VILLE M2 70 G 6H 64
16 ROBERT Lucie 2137578 ELANCOURT CTT M2 65 G 5H 90
17 SOUSSAN CORINNE 1798594 VGA ST MAUR US M2 75 G 5H 84
18 PASZKEWYCZ MARINE 1479495 VAUREAL AS M2 65 G 1H 66W 1
19 CRESSON MARGOT 1673094 VGA ST MAUR US M1 65 G 1H 34
20 TAN ALEXIA 1732694 FONTENAY ACS M1 75 G 1H 33
21 GIRARD Audrey 256178 AUBERGENVILLE CSM M2 60 G 1H 32
22 TRUONG AMADA 1222177 US ROISSY TENNIS DE TABLE M2 70 G 1H 17
23 JUBERT TARA 1511595 PONTOISE CERGY A.S. M2 70 G 1H 4
24 KADDOUH Layal 1899192 E P ISSEENNE M2 65 G 1H 3
25 PLANQUE Justine 2121292 AS VOLTAIRE T T M2 60 H 86I 5
26 LE PEU MAUD 1222077 US ROISSY TENNIS DE TABLE M1 70 H 75
27 FRANCOIS ISABELLE 1373894 CHEVILLY ELAN M1 70 H 71I 50
28 VILLIOT REBECCA 1976878 ELANCOURT CTT M2 70 H 69I 80
29 LEROND Sophie 2421178 MARLY LE ROI US M2 70 H 69I 15
30 BEDUQUERE MARINE 2401778 ELANCOURT CTT M1 70 H 57I 50
31 LEDERLE Marjorie 931393 A.P.S.T. M1 80 I 34
             
MINIMES FILLES (Remplaçantes)
             
32 RICCI Olivia 2272792 COURBEVOIE SPORT M2 65 H 56I 65
33 GOUBAUD FANNY 1701094 SAINT MAURICE TT M1 70 H 50I 60
34 UNG LUDIVINE 1329177 ASTT CHAMPS/MARNE M2 80 H 46I 41
35 LACLAU Charlotte 1073575 ESPERANCE REUILLY M2 80 H 45I 45
36 DEHORS CECILE 1174277 CA COMBS LA VILLE M2 75 H 43I 80
37 BONNEFOY ALEXANDRA 2404978 MARLY LE ROI US M2 70 H 43I 45
38 CAMUS SABINE 1664695 GAUNISSA GOSSIMA M1 75 H 41I 15
39 CARNIGLIA LEA 1581194 ORMESSON US M2 70 H 40W 1
40 JOLY Juliette 2216991 VERRIERES TU M1 75 H 39I 30
41 HENNEQUIN Gaelle 1441892 CS CLICHY SUR SEINE M2 65 H 34I 50
42 LEROUGE Estelle 1959491 YERRES ATT M1 70 H 16I 60
43 MACOUIN MATHILDE 1665495 VAUREAL AS M2 80 H 16I 11
44 LE CUNFF Solene 2189292 AS BOURG LA REINE M2 70 H 12I 80
45 GILLIOCQ CYNTHIA 1203777 PONTAULT A.A.C. M2 75 H 6I 50
46 MEYER Lara 2343092 AS ST P NEUILLY M1 80 H 6I 1J 45
47 JOLIVET CHARLOTTE 1213477 US NEMOURS M2 80 H 6J 80
48 LE COMPAGNON ALICIA 1685995 DOMONT CS M1 80 H 5I 35J 40
49 PALAIN Juliette 1963691 RIS ORANGIS US M1 80 H 5I 11J 80
50 GIUDICI Virginie 1856292 CS CLICHY SUR SEINE M1 75 H 5I 10J 40
51 AUDISIO DE SABRES EMELINE 1630094 CRETEIL US M2 70 H 1I 95
52 COUDERT SARAH 1479295 VAUREAL AS M2 75 H 1I 70J 80


Dernière mise à jour le 19/02/02
Par db