Minimes Garçons

MINIMES GARCONS (Titulaires)
             
1 HILLAIRET Florian 1269291 BONDOUFLE AC M2 40 F 19G 23
2 BADAUT Clement 1618292 LEVALLOIS UNISPORT TT M2 45 F 9G 4
3 LABONNE Arnaud 1367391 DRAVEIL SC M2 45 F 1G 16
4 LEREAH MICKAEL 1373077 CA COMBS LA VILLE M2 45 G 74H 81
5 FORMIGE Thibault 1863792 ASNIERES TT M2 50 G 66H 84
6 RIVOAL Kevin 1751592 ASNIERES TT M2 50 G 54
7 GOURGAND SAMUEL 1697178 ELANCOURT CTT M2 55 G 53H 5
8 LECHANTRE Quentin 1774392 ES NANTERRE M2 50 G 46H 12
9 BAILLY Pierre 1644292 ASNIERES TT M2 50 G 24
10 NEDJAR Adam 909475 ESPERANCE REUILLY M2 60 G 21H 10
11 COSNARD PIERRE 1219194 FONTENAY ACS M2 50 G 11H 35
12 LASCARY Romain 1716692 ASNIERES TT M2 55 G 6H 84
13 KELLER CROCHET VINCENT 2085778 MARLY LE ROI US M2 55 G 6H 58
14 SHAMCI MAHTAB 1452895 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M2 55 G 6H 43
15 REBOUL SALZE Mathieu 1724192 ES COLOMBIENNE M2 55 G 5H 98
16 SORBIER KEVIN 1451494 CHAMPIGNY RSC M2 60 G 5H 80I 80
17 POGBA FLORENTIN 1107977 US ROISSY TENNIS DE TABLE M1 65 G 1H 74
18 CHAU THIERRY 946677 COMT PONTHIERRY M2 60 G 1H 63
19 LAM CHRISTIAN 1194095 MONTMORENCY ASMTT M2 55 G 1H 30
20 GUYADER YANN 1492095 VAUREAL AS M2 50 G 1H 26
21 POGBA MATHIAS 1107877 US ROISSY TENNIS DE TABLE M1 65 G 1H 12
22 HEMME Philip 1593978 JOSASSIEN TT M1 60 G 1H 10
23 DE ALMEIDA Alexis 2157978 CHATOU SPORTIVE M2 55 G 1H 10
24 SAHBI MICKAEL 1713194 VILLECRESNES AL M1 55 H 98
25 THIL STANISLAS 1212994 FONTENAY ACS M2 60 H 83
26 FARCY Alban 1638291 PALAISEAU US M2 60 H 74
27 HERIAU FRANCOIS 1544694 VGA ST MAUR US M2 60 H 66I 81
28 GERBAUD Charles 1963791 PALAISEAU US M2 60 H 56I 45
29 POUCHET DORIAN 1118077 PONTAULT A.A.C. M2 55 H 53J 80
30 WALTER THIBAUT 1558095 BEAUCHAMP CTT M2 65 H 52I 80
31 MARX Thomas 809993 NOISY LE GRAND CS M2 60 H 38I 65
             
MINIMES GARCONS (Remplaçants)
             
32 COSNARD THEO 1219294 FONTENAY ACS M2 65 H 40
33 ROGUIEZ Franck 2196492 LEVALLOIS UNISPORT TT M2 55 H 36
34 RICHARDEAU Francois 1641292 BOIS COLOMBES SPORTS M2 65 H 35I 76
35 ALBERT Antoine 913193 DRANCY JEANNE D'ARC M1 70 H 34I 85
36 HOUILLIER Paul 2207492 AS MEUDON M1 65 H 34I 20
37 POLICE Bruno 1662591 CHILLY MAZARIN CTT M2 70 H 25I 15
38 BLOTIN Cedric 1856592 ANTONY SP TENNIS DE TABLE M1 70 H 22I 4
39 LAROSE Pierre 1653192 ASTT SURESNES M2 65 H 21I 10
40 HOCQUETTE ROMAIN 1493694 PERREUX AP M2 55 H 17I 15
41 LEFEVRE THOMAS 1153477 US ROISSY TENNIS DE TABLE M2 70 H 15I 66
42 LICHAN GABRIEL 1207795 MONTMORENCY ASMTT M2 70 H 11I 25
43 SYHANATH DENIS 2083778 MARLY LE ROI US M2 65 H 6I 70
44 NOYELLE Tom 1894192 LEVALLOIS UNISPORT TT M1 70 H 6I 30
45 MARCU MAXIME 2404878 MARLY LE ROI US M2 70 H 6I 20J 80
46 PALANDJIAN Anthony 885993 DRANCY JEANNE D'ARC M2 70 H 5I 90J 80
47 HARMI SAMUEL 1504095 BEAUCHAMP CTT M1 70 H 5I 7J 13
48 CHEREL Mathieu 1717392 CLAMART CSM M1 70 H 5I 5J 30
49 DUC Thomas 2147978 MEULAN TTC M1 70 H 5I 4J 15
50 PLE ALEXANDRE 950277 LE MEE SPORTS M2 70 H 1I 46
51 CHASSON Kevin 1947992 AS ST P NEUILLY M2 70 H 1I 27
52 PEREZ Daniel 959575 A.T.T. 15ème M2 70 H 1I 26


Dernière mise à jour le 19/02/02
Par db