| Composition
du Comité Directeur
Saison 1999/2000 |
|
|
||
| MOLET Jean-Claude | PRESIDENT
Coordination Générale |
|
| VELTEN Gérard | Vice-Président
délégué
E.R.C. - Statuts et Règlements |
|
| MARCASTEL Claude | Vice-Président
Arbitrage-Informatique/Télématique - Equipements |
|
| PALIERNE Christian | Vice-Président
Comission Médicale |
|
| MONTAGUT Jean | Secrétaire Général | |
| GOUVERNET Michel | Trésorier Général | |
| CHENOT Jean-Marie | Secrétaire Adjoint | |
| LARDEAU Roger | Secrétaire Général Adjoint | |
| LAURENT Guy | Membre | |
| BUREAU Denis | Président de la Commission Sportive | |
| CHEVALIER Jean-René | Président du Comité Technique | |
|
|
||
| CHILA Patrick | Haut Niveau | |
| CREPIN Michel | Responsable de la Commission des Organisations | |
| DECROIX Albert-Nello | Président
Commission Sport dans l'Entreprise
Président de l'Ordre Régional du Mérite |
|
| DURRUTY Marie-Thérèse | Responsable de la Commission des Jeunes | |
| HAUFF Maurice | Commission Sport dans l'Entreprise | |
| HEUZE Jean-Loup | Président Commission Formation en Arbitrage | |
| LEVARDON Agnès | Membre de la Commission des Jeunes | |
| MALDONADO Hubert | Membre de la Commission des Organisations | |
| MARIE Pascal | Responsable de la Commission Pilotes | |
| MOLET Michèle | Adjointe au Trésorier | |
| MOMMESSIN Jacques | Comité Technique | |
| RAGAIN Olivier | Comité Technique | |
| ROUVIDANT Jean-Charles | Commission Finances/Contentieux | |
|
|
||
| BARTHE Daniel | Président du CD 75 | |
| FLE Jean-Claude | Président
du CD 77
Président Instance Régionale de Discipline |
|
| VAILLAGOU Pierre | Président
du CD 78
Responsable des Publications |
|
| GRABAREK Henri | Représentant du CD 91 | |
| BARRE René | Président du CD 92 | |
| LAURENT Guy | Représentant du CD 93 | |
| MARCASTEL Claude | Président du CD 94 | |
| RENAUD Philippe | Président du CD 95 | |
DB+SC:
dernière mise à jour le