Numéro de projet | Titre du projet | Descriptif | Noms des étudiants | Professeur responsable du sujet |
SEN01 | Borne d'orientation connectée | Sujet | Domitille TIQUET, Emma TURPIN, Coralie LESTREE, Mélissa MEKKI DADOUADJI | Alain Lacombe et Adrien Ugon |
SEN02 | Statif 2.0 | Sujet | Lisa GIEREND, Emma BRILLAT, Martin MARCHAIS, Lenaïg DESGARDIN | Laurent Najman |
SEN03 | Mesure de pressions localisées lors de trachéotomie | Sujet | Mathis SOJKA, Clara BOUEZ, Ombline OUDIN, Paul JACQUART | Gaëlle Lissorgues |
SEN04 | Pilotage d’une PCR (Polymerase Chain Reaction) miniaturisée en vue de la détection du virus de la COVID19 | Sujet | Geoffroy COCHIN, Maxime LOSSON, Alexandre GUYON, Alejandro DEMPHITTE | Olivier Français Patrick Poulichet |
SEN05 | Prothèse de main robotisée et commandée par des signaux EMG | Sujet | Malo YVON, Mélanie PRIGENT, Camille RIVIERE, Thushyanthan KANESALINGAM | Julien Pagazani Nadia Madaoui |
SEN06 |
COOL WEARABLE SENSORS – Dispositif de mesure du stress thermique individuel |
Sujet | Yanis MANSOURI, Hélène LAURENT, Stevan NESIC, Sohaib SHARIF |
Martin Hendel Frédéric Filaine |
SEN07 | Bracelet de mesure de grandeurs physiologiques | Sujet | Lucas GARCIA, Laurent INN, Mathis CONJAT, Aleaume LANDREA | Patrick Poulichet |
SEN08 | PROJET TWITTERBUZZLOGICIEL DE DETECTION DES HOT TOPICS SUR TWITTER | Sujet | Guillaume HOESCHEN, Arnold LU, Paul NATIVEL, Pauline LY
| Adrien Ugon |